Operação
Clientes
Assinaturas ativas, teste e bloqueios.
| Cliente | Plano | Status | Consumo | Limite / saldo |
|---|---|---|---|---|
| Padaria Pão Quente | Basic | Ativo | R$ 62 | Pós 80% |
| Clínica Vida | Avançado | Ativo | R$ 398 | Pós 45% |
| Lima Advogados | Empresa 1.000 | Ativo | R$ 780 | Pós 62% |
| Auto Center Sul | Basic | Teste até 15/11 | R$ 18 | Franquia teste |
| Imobiliária Costa | Avançado | Bloqueada 100% | R$ 410 | Limite estourado |
5 clientes
Nenhum cliente
CadastrarFalha ao listar clientes
Conector legado indisponível.
| Padaria Pão Quente | Basic | Ativo | — | — |