Preços
Faixas para meus clientes
Acréscimo padrão +30% sobre faixas VC1 · edição linha a linha.
Markup global +30%
| Compromisso/mês | VC1 (custo) | Sua faixa (venda) | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DID | Canal | DID | Canal | ||
| R$ 1.000 | R$ 9,00 | R$ 22,00 | R$ 11,70 | R$ 28,60 | +30% |
| R$ 2.000 | R$ 8,00 | R$ 20,00 | R$ 10,40 | R$ 26,00 | Faixa atual revenda |
| R$ 5.000 | R$ 7,00 | R$ 18,00 | R$ 23,40 | Editado manual | |
| R$ 10.000 | R$ 6,00 | R$ 16,00 | R$ 7,80 | R$ 20,80 | +30% |
Não foi possível carregar faixas
Tabelas tarifárias indisponíveis. Edição bloqueada temporariamente.