Operação · Revenda
Sua Marca Telecom
Revenda suamarca · modo VC1 fatura · faixa R$ 2.000
| Cliente | Plano | Status | Consumo nov/26 |
|---|---|---|---|
| Padaria Pão Quente | Basic | Ativo | R$ 62 |
| Clínica Vida | Avançado | Ativo | — |
| Lima Advogados | Empresa 1.000 | Ativo | R$ 780 |
| Auto Center Sul | Basic | Teste até 15/11 | — |
| Imobiliária Costa | Avançado | Bloqueada 100% | R$ 410 |
5 clientes
Nenhum cliente final
Esta revenda ainda não provisionou organizações wholesale.
Falha ao carregar revenda
Conector ERP ou provisionamento indisponível.