Consumo
Extrato tarifado
Chamadas a preço de venda · cadência 30/6 · nov/2026 · consumo parcial R$ 780
| Data/hora | Origem | Destino | Classe | Duração | Cobrado 30/6 | Tarifa/min | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 09:14 | 750011482 | (11) 3333-1000 | Fixo BR | 5 s | 30 s | R$ 0,0715 | R$ 0,04 |
| 02/11 11:02 | 750011482 | (11) 98888-2000 | Móvel BR | 31 s | 36 s | R$ 0,1690 | R$ 0,10 |
| 05/11 16:45 | 750011482 | (21) 3333-5500 | Fixo BR | 47 s | 48 s | R$ 0,0715 | R$ 0,06 |
| 08/11 10:20 | 750011482 | (11) 97777-3300 | Móvel BR | 2 min 05 s | 126 s | R$ 0,1690 | R$ 0,35 |
| Amostra ilustrativa (faixa revenda R$ 2.000 + 30%) | R$ 0,55 | ||||||
Regra 30/6: primeiro bloco 30 s; depois incrementos de 6 s.
SipPulse indisponível
CDR não carregado · snapshot 12:40.