Preços
Editor de faixas · v3
Validação: faixa maior → tarifa menor
| Compromisso/mês | DID | Canal | Fixo/min | Móvel/min |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.000 | R$ 9,00 | R$ 22,00 | R$ 0,060 | R$ 0,140 |
| R$ 2.000 | R$ 8,00 | R$ 20,00 | R$ 0,055 | R$ 0,130 |
| R$ 5.000 | R$ 7,00 | R$ 18,00 | R$ 0,050 | R$ 0,120 |
| R$ 10.000 | R$ 6,00 | R$ 16,00 | R$ 0,045 | R$ 0,110 |
| R$ 20.000 | R$ 5,00 | R$ 14,00 | R$ 0,040 | R$ 0,100 |
| Compromisso/mês | Fixo/min |
|---|---|
| R$ 10.000 | |
| R$ 20.000 | R$ 0,040 |
Falha ao carregar faixas
Editor de preços indisponível.